| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 100023940 | |
| Цена | у.е. | 1154 |
| Мощность | кВт | 31 |
| Контур ГВС | двухконтурный (проточный нагрев) | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | отопление и ГВС | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 31 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 31 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10,4 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,9 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,51/2,63 |
| Макс. производительность (КПД) | % | 93 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 10/1 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 17,8 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 12,6 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2,5 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 4/25 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 165/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 780 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 345 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 35/37 |
| Упаковочные размеры | мм | 530x900x440 |
ECO Nova (2025) 31 F
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия
Мощность: 31 кВт
Контур ГВС: двухконтурный (проточный нагрев)
Вид топлива: газ
Тип установки: настенный
Назначение котла: отопление и ГВС
Камера сгорания: закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания

