| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7814108 | |
| Цена | у.е. | 1194 |
| Мощность | кВт | 31 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Емкость бака | л | 10 |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 31 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 31 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 10,4 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33,3 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,9 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,52/2,63 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,3 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 92,3 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 10/0,5 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/15 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 110/230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Габаритные размеры высота | мм | 766 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 450 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 340 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 36 |
ECO Life 1.31 F
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия
Мощность: 31 кВт
Тип котла: традиционный (атмосферный)
Контур ГВС: одноконтурный котёл
Вид топлива: газ
Тип установки: настенный
Назначение котла: только отопление
Камера сгорания: закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания



