| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7860077 | |
| Цена | у.е. | 872 |
| Мощность | кВт | 14 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Емкость бака | л | 8 |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 14 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 14 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 26,3 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 1,7/1,26 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,3 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 92,3 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 8/0,5 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 4/15 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 110/230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Габаритные размеры высота | мм | 700 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 298 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 28/31 |
| Упаковочные размеры | мм | 850×490×340 |
ECO Life 1.14F
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия
Мощность: 14 кВт
Тип котла: традиционный (атмосферный)
Контур ГВС: одноконтурный котёл
Вид топлива: газ
Тип установки: настенный
Назначение котла: только отопление
Камера сгорания: закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания



