| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | CSE46524354- | |
| Цена | у.е. | 1103 |
| Изображения для слайдера | 109399, 109400, 109386, 109401 | |
| Мощность | кВт | 24 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| Контур ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,73 (2,0) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,2 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 6/0,8 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/30 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 730 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 299 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 32/35 |
| Упаковочные размеры | мм | 490×830×340 |
| Изображения для слайдера | 109399, 109400, 109386, 109401 |
ECO Four 1.24 F
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия
Мощность: 24 кВт
Тип котла: традиционный (атмосферный)
Контур ГВС: одноконтурный котёл
Вид топлива: газ
Тип установки: настенный
Назначение котла: только отопление
Камера сгорания: закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания



