| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7857055 | |
| Цена | у.е. | — |
| Вид топлива | газ | |
| Тип установки | настенный | |
| Назначение котла | отопление и ГВС | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 10 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 24,3 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 1,22 (0,91) |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 8/0,5 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 12,6 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 4/15 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 110/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 700 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 298 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 29/32 |
| Упаковочные размеры | мм | 85x49x34 |
ECO Star 10F
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия
Вид топлива: газ
Тип установки: настенный
Назначение котла: отопление и ГВС


